ГОСТ 5773-90 |
1. Настоящий стандарт устанавливает форматы книжных и журнальных издании, далее — «издании». Стандарт не распространяется на форматы альбомов, атласов, книжек-игрушек, буклетов, факсимильных, библиофильких, нотных издании, календарей, изданий, выпускаемых на экспорт, изданий, печатаемых на зарубежной базе, а также миниатюрных, уникальных и экспериментальных изданий. 2. Форматы книжных и журнальных издании должны соответствовать указанным в таблице 1 и 2. |
Размер листа бумаги, мм | Доля листа | Формат книжных изданий | ||
Условное обозначение | Размеры, мм | |||
максимальный | минимальный | |||
600М х 900 | 1/8 | 60x90/8 | 220x290 | 205x275 |
840 х 1080М | 1/16 | 84x108/16 | 205x260 | 192x255 |
700 х 1000М | 1/16 | 70x100/16 | 170x240 | 158x230 |
700 х 900М | 1/16 | 70x90/16 | 170x215 | 155x210 |
600 х 900М | 1/16 | 60x90/16 | 145x215 | 132x205 |
600 х 840М | 1/16 | 60x84/16 | 145x200 | 130x195 |
840М х 1080 | 1/32 | 84x108/32 | 130x200 | 123x192 |
700М х 1000 | 1/32 | 70x100/32 | 120x165 | 112x158 |
750М х 900 | 1/32 | 75x90/32 | 107x177 | 100x170 |
700М х 900 | 1/32 | 70x90/32 | 107x165 | 100x155 |
600М х 840 | 1/32 | 60x84/32 | 100x140 | 95x130 |
Таблица 2.
Размер листа бумаги, мм | Доля листа | Формат журнальных изданий | ||
Условное обозначение | Размеры, мм | |||
максимальный | минимальный | |||
700 х 1080 | 1/8 | 70x108/8 | 265x340 | 257x333 |
600 х 900 | 1/8 | 60x90/8 | 220x290 | 205x275 |
600 х 840 | 1/8 | 60x84/8 | 205x290 | 200x285 |
840 х 1080 | 1/16 | 84x108/16 | 205x260 | 192x255 |
700 х 1080 | 1/16 | 70x108/16 | 170x260 | 158x255 |
700 х 1000 | 1/16 | 70x100/16 | 170x240 | 158x230 |
600 х 900 | 1/16 | 60x90/16 | 145x215 | 132x205 |
840 х 1080 | 1/32 | 84x108/32 | 130x200 | 123x192 |
700 х 1080 | 1/32 | 70x108/32 | 130x165 | 125x165 |
Допускается уменьшение формата издания до минимального но высоте и (или) ширине при печатании издания на машинах устаревших конструкций, импортном оборудовании, а также с учетом технологических особенностей производства.
Использование бумаги с указанным в табл. 1 машинным направлением обязательно при печати на листовых печатных машинах (при этом допускается применение листов половинных и двойных форматов), вновь проектируемых и приобретаемых по импорту рулонных печатных машинах.
3. Предельные отклонения форматов издании от установленного для данного тиража не должны быть более 1 мм по ширине и высоте блока.
Примечание к таблице 1. М обозначает, с какой из сторон листа бумаги должно совпадать машинное направление.
Примечание к таблице 2. Допускается выпуск малообъемных журналов типа «Крокодил» форматом 270 x 350 мм без обрезки с трех сторон, печатаемых форматом 70 x 108/8 на специализированном оборудовании.